Fastnet.nu tillægsbonnementer
Fastnet.nu – Servicepakke |
20,00 kr |
(Banke På, Vis Nummer, Beskedsvar og Viderestilling inkluderet): | |
(Viderestilling til mobil koster opkaldsafgift samt taksering pr. minut) | |
Ekstra services pr. stk | 18,00 kr |
Banke På, Vis Nummer, Beskedsvar og Viderestilling | |
Udlandskald – fast pris pr. opkald: | |
Opkaldsafgift pr. kald til udland (25 forskellige lande): | 7,20 kr |
Minutpris for opkald til udland med fastpris udland (fastnet numre): | 0,00 kr |
Fastnet.nu gebyrer
Ny-oprettelse af PSTN : | 675,00 kr |
Flytning anden adresse: | 375,00 kr |
Nummerændring: | 375,00 kr |
Konvertering til PSTN: | 375,00 kr |
Hvilende abonnement pr md.: | 75,00 kr |
Lukning/Genåbning af hvilende abonemment: | 75,00 kr |
Forgæves teknikerbesøg: | 695,00 kr |
Fortrydelse af opsigelse: | 175,00 kr |
Betalingsservice pr. gang (4 gange årligt): | 9,75 kr |
Betalingsgebyr, girokort (4 gange årligt): | 49,00 kr |
Genåbning efter misvedligeholdelse | 175,00 kr. |
Opkald til udlandet
Priser for kald til udland - uden fratrukket rabat på 20%: Udover minutpriserne nedenfor tillægges opkaldsafgift på kr. 0,225 inkl. moms
Prisgruppe 1 | Fastnet til Fastnet | Fastnet til Mobil |
Sverige, alm. takst, Sverige grænsetakst, Finland, Norge, Tyskland grænsetakst | 0,50 kr | 3,00 kr |
Prisgruppe 2 | ||
Tyskland, alm. takst | 1,50 kr | 3,00 kr |
Storbrittanien / Nordirland, Færøerne | 1,50 kr | 4,00 kr |
Prisgruppe 3 | ||
Canada, USA | 2,00 kr | 2,00 kr |
Belgien, Frankrig, Holland, Italien inkl. Vatikanstaten, Lienchtenstein, Luxembourg, Schweiz, Østrig. | 2,00 kr | 4,00 kr |
Polen | 2,00 kr | 5,00 kr |
Prisgruppe 4 | ||
Monaco | 3,00 kr | 3,00 kr |
Andorra | 3,00 kr | 4,00 kr |
Estland, Grækenland, Irland, Island, Portugal inkl. Azorerne og Mad, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet, Ungarn | 3,00 kr | 5,00 kr |
Prisgruppe 5 | ||
Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Litauen, Makedonien, Rumænien, San Marino, Serbien og Montenegro, Tyrkiet. | 4,00 kr | 4,00 kr |
Kroatien, Letland, Slovenien. | 4,00 kr | 5,00 kr |
Prisgruppe 6 | ||
Albanien, Algeriet, Australien, Cypern, Hong Kong, Rusland | 5,00 kr | 5,00 kr |
Prisgruppe 7 | ||
Armenien, Aserbajdsjan, Gibraltar, Grønland, Hviderusland, Japan, Libanon, Libyen, Malaysia, Malta, Marokko, Moldava, Singapore, Sydafrika, Tunesien, Ukraine | 7,00 kr | 7,00 kr |
New Zealand | 7,00 kr | 12,00 kr |
Prisgruppe 8 | ||
Bahrain, Botswana, Chile, For. Arabiske Emirater, Fransk Guayana, Georgien, Guadeloupe, Guam, Hollandske Antiller, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kirgisistan, Martinique, Mexico, Namibia, Pakistan, Puerto Rico, Qatar, Reunion, Sydkorea, Tadjikistan, Taiwan, Turkmenistan, Zimbabwe. | 12,00 kr | 12,00 kr |
Prisgruppe 9 | ||
Afghanistan, Angola, Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aruba, Australske områder i Antarktis, Ascension, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Belize, Benin, Bhutan, Brasilien, Brunei Darussalam, Bolivia, Burkina Faso Camboja, Cameroun, Caymanøerne, Centralafrikanske Rep., Colombia, Comorerne (Mayotte), Congo, Cookøerne, Cote d'Ivoire, Costa Rica, Cuba Den Demokratiske Republik Congo, Diego Garcia, Djibouti, Dominica, Dominikanske Republik Ecuador, Egypten, El Salvador, Eritrea, Etiopien Falklandsøerne, Fiji, Filippinerne , Fransk Polynesien Gabon, Ghana, Gambia, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana Haiti, Honduras Indien, Indonesien Jamaica, Jomfruøerne (amerikanske), Jomfruøerne (britiske) Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kiribati, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Lesotho Madagaskar, Macau, Malawi, Maldiverne, Mali, Marianerne, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Mongoliet, Montserrat, Mozambique, Myanmar (Burma), Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niueøen, Nordkorea, Ny Caledonien Oman Palauøerne, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairnøen, Principe og Sao Tomé Rwanda Salomonøerne, Samoa - Amerikansk, Samoa - Vestsamao, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, S. Kitts og Nevis, S. Lucia, S. Pierre og Miquelon, S.Helena, St. Vincent & Grenadines, Sudan, Surinam, Swaziland, Syrien Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos øerne Uganda, Uruguay, Uspec. Nordamerika, Uzbekistan Vanuatu, Venezuela, Vietnam Wallis og Futuna Yemen Zaire, Zambia Ækvatorialguinea Øst Timor | 14,00 kr | 14,00 kr |
Hvorfor Fastnet.nu?
7 Gode grunde
• Spar op til 20 % på din telefonregning
• Ring fortsat via TDC’s kobberledninger
• Behold dit nuværende nummer
• Behold dine nuværende telefoner og stik
• Enkel og hurtig tilmelding
• Du mærker ikke skiftet
• Ring billigere som medlem af Ældre Sagen
Nyheder fra Fastnet.nu
Læs nyhedsbreve her:
November 2019 Ip telefoni og brug af Telekonto
Oktober 2019 Brexit og EU telefoni
September 2019 Bestil temamøde fra Fastnet.nu
Juli 2019 Sommer hilsen fra Fastnet.nu
Juni 2019 Er du klar til sommeren?
Kontakt
Fastnet.nu
Birkerød Kongevej 40
3460 Birkerød
Man-fre 9.00-16.00
Tlf. 70 30 00 37